آخرین آمار تعداد کل دامنه های ثبت شده
| دامنه مرتبه بالا | جدید | حذف شده | تغییرات | سهم بازار | مجموع دامنه ها |
|---|---|---|---|---|---|
| COM | ۶۲۸,۲۷۸ | ۵۲۷,۱۹۸ | ۱۰۱,۰۸۰ | ۷۴٫۱۹۹۱% | ۹۵,۳۳۹,۰۴۲ |
| NET | ۸۲,۱۳۰ | ۷۵,۹۴۰ | ۶,۱۹۰ | ۱۰٫۷۹۱۹% | ۱۳,۸۶۶,۶۰۵ |
| ORG | ۵۵,۹۰۸ | ۴۴,۸۲۵ | ۱۱,۰۸۳ | ۷٫۳۱۶۲% | ۹,۴۰۰,۶۱۹ |
| INFO | ۹۴,۶۳۵ | ۸۱,۵۸۷ | ۱۳,۰۴۸ | ۶٫۰۳۸۱% | ۷,۷۵۸,۳۸۱ |
| BIZ | ۱۳,۶۷۲ | ۱۲,۳۶۲ | ۱,۳۱۰ | ۱٫۶۵۴۸% | ۲,۱۲۶,۲۰۶ |
| مجموع | ۸۷۴,۶۲۳ | ۷۴۱,۹۱۲ | ۱۳۲,۷۱۱ | ۱۰۰% | ۱۲۸,۴۹۰,۸۵۳ |
آخرین آمار تا تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۰ برگفته از وبسایت webhosting.info
همچنین تعداد کل دامنه های ملی ثبت شده نیز تا ویرایش این مطلب ۲۲۷۷۴۹ عدد می باشد.