بهترین هاستینگ های دنیا در ماه جوئن از دید نت کرفت
سایت نت کرفت معتبر ترین هاستینگ های ماه جوئن را اعلام کرد:
این رده بندی بر اساس ملاک های زیر انجام می شود.
- در دسترس نبودن (Outage):در واقع همون اپتایم نبودن و در واقع زمانی که سایت در دسترس نبوده می باشد.
- درخواست های ناموفق(failed req.):درخواست دریافت(GET) ارسال شده ولی جوابی بدست نیامده است.
- تاخیر دی ان اس (DNS):مدت زمانی که طول می کشد تا دی ان اس سرور هاستینگ مذبور پاسخ دهد (میلی ثانیه)
- تاخیر اتصال(Connect):مدت زمانی که طول می کشد تا ما به سایت مورد نظر (پورت ۸۰) وصل شویم.
- بایت اول(First byte):مدت زمانی که طول می کشد تا اولین بایت از فایل دریافت شود.
- کل(Total):مدت زمان کل تاخیر دی ان اس،تاخیر اتصال و بایت اول با هم تقسیم بر ۳ (میانگین)
Rank | Company site | OS | Outagehh:mm:ss | FailedReq% | DNS | Connect | Firstbyte | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | INetU | unknown | ۰٫۰۰۰ | ۰٫۱۰۴ | ۰٫۰۴۸ | ۰٫۱۱۰ | ۰٫۲۳۴ | |
۲ | DataPipe | FreeBSD | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۰۸ | ۰٫۱۰۱ | ۰٫۰۲۲ | ۰٫۰۴۶ | ۰٫۰۶۲ |
۳ | New York Internet | FreeBSD | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۰۸ | ۰٫۱۴۲ | ۰٫۰۸۸ | ۰٫۱۸۸ | ۰٫۴۶۹ |
۴ | Multacom | FreeBSD | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۱۲۳ | ۰٫۰۹۰ | ۰٫۱۸۱ | ۰٫۴۹۹ |
۵ | Netcetera | Windows Server 2003 | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۹۰ | ۰٫۱۱۵ | ۰٫۲۳۱ | ۰٫۴۷۱ |
۶ | iWeb Technologies | Linux | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۱۹ | ۱٫۰۸۹ | ۰٫۰۵۱ | ۰٫۱۰۳ | ۰٫۱۰۳ |
۷ | Kattare Internet Services | Linux | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۲۳ | ۰٫۱۹۵ | ۰٫۰۹۲ | ۰٫۱۸۶ | ۰٫۵۲۶ |
۸ | Memset | Linux | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۲۳ | ۰٫۰۵۱ | ۰٫۱۱۸ | ۰٫۲۳۷ | |
۹ | Hosting 4 Less | Linux | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۳۱ | ۰٫۰۹۷ | ۰٫۰۸۷ | ۰٫۱۸۱ | ۰٫۵۰۳ |
۱۰ | NaviSite | Linux | ۰:۰۰:۰۰ | ۰٫۰۳۱ | ۰٫۳۰۵ | ۰٫۰۹۶ | ۰٫۱۹۴ | ۰٫۳۸۷ |
هاستینگ نیوز در تلاش است که چنین رده بندی را برای هاستینگ های ایرانی ایجاد کند تا همه در برابر یک دیگر شانس برابر داشته باشند.